°úÁ¤Æò°¡Çü Ç×°ø»ê¾÷±â»ç

|
°úÁ¤Æò°¡Çü ÀÚ°ÝÀ̶õ?
±¹°¡Á÷¹«´É·ÂÇ¥ÁØ(NCS : National Competency Standards)À¸·Î ¼³°èµÈ ±³À°¡¤ÈƷðúÁ¤À» ü°èÀûÀ¸·Î À̼öÇÏ°í ³»¡¤¿ÜºÎ Æò°¡¸¦ °ÅÃÄ ÃëµæÇÏ´Â ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý |
[ µµÀÔ¹è°æ ] »ê¾÷ÇöÀå ÀÏ Áß½ÉÀ¸·Î Á÷¾÷±³À°¡¤ÈƷðú ÀÚ°ÝÀÇ À¯±âÀû ¿¬°è °È·Î ÇöÀå ¸ÂÃãÇü ¿ì¼ö ±â¼úÀÎÀç ¹èÃâÀ» À§ÇØ °úÁ¤Æò°¡Çü ÀÚ°ÝÁ¦µµ¸¦ µµÀÔ(±¹°¡±â¼úÀڰݹý 10Á¶ °³Á¤ ½Å¼³, '14.5.20) |
±âÁ¸ ÀÚ°ÝÁ¦µµ¿Í Â÷ÀÌÁ¡
±¸ºÐ | °úÁ¤Æò°¡Çü Ç×°ø»ê¾÷±â»ç | °ËÁ¤Çü Ç×°ø»ê¾÷±â»ç |
ÀÀ½ÃÀÚ°Ý | ÇØ´ç °úÁ¤À» À̼öÇÑ ´©±¸³ª | ÇзÂ,°æ·Â¿ä°Ç µî ÀÀ½Ã¿ä°Ç ÃæÁ·ÀÚ |
Æò°¡¹æ¹ý | ³»ºÎÆò°¡ ¡¤ ¿ÜºÎÆò°¡ | ÁöÇÊÆò°¡ ¡¤ ½Ç¹«Æò°¡ |
ÇհݱâÁØ | ³»ºÎÆò°¡¿Í ¿ÜºÎÆò°¡ °á°ú¸¦ 1:1·Î ¹Ý¿µÇÏ¿© Æò±Õ 80Á¡ ÀÌ»ó | Çʱâ : Æò±Õ 60Á¡ ÀÌ»ó / ½Ç±â : 60Á¡ ÀÌ»ó |
ÀÚ°ÝÁõ ±âÀç³»¿ë | °ËÁ¤Çü ±âÀç³»¿ë(ÀÚ°ÝÁ¾¸ñ, ÀÎÀû»çÇ×) + ±³À°¡¤ÈƷñâ°ü¸í, ±³À°¡¤ÈƷñⰣ ¹× À̼ö½Ã°£, NCS ´É·Â´ÜÀ§¸í | ÀÚ°ÝÁ¾¸ñ, ÀÎÀû»çÇ× |
ÈÆ·Ã´ë»ó
¼±¼öÇнÀ °æÇèÀÌ ¾ø°Å³ª Ç×°ø°ü·Ã(±â°è,ÀüÀÚ)Á÷¾÷Àü¹®Çб³ ȤÀº Àü¹®´ëÇÐ À̻󿡼 Çʼö°ú¸ñ À̼öÁ¤µµÀÇ ¼±ÇàÇнÀ °æÇèÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ | Á÷¹«°æ·ÂÀÌ ¾ø°Å³ª ȤÀº ÇØ´ç Á¤ºñ¾÷¹« ºÐ¾ß¿¡¼ 2³â ÀÌ»óÀÇ °æ·ÂÀÚ È¤Àº Ç×°øÁ¤ºñ ±â´É»ç ÀÚ°Ý Ãëµæ ÈÄ ¹«°æ·Â 1³â ÀÌ»óÀÎ ÀÚ(±â°ü, ±âü, ÀüÀÚ, Àåºñ) | ±â ÃëµæÀÚ°ÝÀÌ ¾ø°Å³ª Ç×°øÁ¤ºñ Á÷Á¾ °ü·Ã ÀÚ°Ý ÃëµæÀÚ |
ÈÆ·Ã±â°£
2023.08.21 ~2024.01.29 |
ÈÆ·Ã³»¿ë
NCS Àü°ø±³°ú(550½Ã°£) | |||
±³°ú¸ñ | NCS ´É·Â´ÜÀ§(¿ä¼Ò) | ¼öÁØ | Æí¼º½Ã°£ |
Ç×°ø±â ±âüÁ¤ºñ | Ç×°ø±â ±âü ±âº»ÀÛ¾÷ | 3 | 45 |
Ç×°ø±â ÃøÁ¤ÀÛ¾÷ | 2 | 45 | |
Ç×°ø±â ÆÇ±ÝÀÛ¾÷ | 3 | 55 | |
Ç×°ø±â ¹è°üÀÛ¾÷ | 3 | 45 | |
Ç×°ø±â Á¶Á¾ÄÉÀÌºí ·Îµå ÀÛ¾÷ | 3 | 45 | |
Ç×°ø±â ¿£ÁøÁ¤ºñ | Ç×°ø±â °¡½ºÅÍºó ¿£Áø ¿ÜºÎ ÀåÂøÇ° Àå¡¤Å»Âø | 3 | 45 |
Ç×°ø±â ¿Õº¹¿£Áø ½Ç¸°´õ Á¡°Ë | 4 | 45 | |
Ç×°ø±â ¿Õº¹¿£Áø Á¡È°èÅë Á¡°Ë | 3 | 45 | |
Ç×°ø±â ¿Õº¹¿£Áø ¿ÜºÎ°Ë»ç | 2 | 45 | |
Ç×°ø±â Àü±âÀüÀÚ ÀåºñÁ¤ºñ | Ç×°ø±â ÈÀç¹æÁö°èÅë Á¡°Ë | 3 | 45 |
Ç×°ø±â Á¶¸í°èÅë Á¡°Ë | 3 | 45 | |
Ç×°ø Àü±â¡¤ÀüÀÚ°èÅë Á¡°Ë | 4 | 45 | |
NCS¼Ò¾ç±³°ú(45½Ã°£) | |
±³°ú¸ñ | ½Ã°£ |
¹®Á¦Çذá´É·Â | 25 |
ÀÇ»ç¼ÒÅë´É·Â | 25 |
|
ÆäÀ̽ººÏ |
Æ®À§ÅÍ |
īī¿ÀÅå |
¶óÀÎ |
¹êµå |